Elektrische auto’s worden steeds populairder in Nederland en steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in het kopen van een elektrische occasion. Het bereik van een elektrische auto is een belangrijke factor bij het maken van de keuze voor een specifiek model. Hieronder vind je een overzicht van elektrische auto occasions die momenteel in Nederland leverbaar zijn, inclusief hun bereik, catalogusprijs en oplaadduur zoals opgegeven door de fabrikant.
Type auto | Bereik (WLTP) | Catalogusprijs | Oplaadduur | Gemiddelde verkoopprijs occasion |
---|---|---|---|---|
Tesla Model S | 652 km | €88.800 – €164.200 | 8u30m – 10u45m | €52.000 – €75.000 |
Tesla Model X | 561 km | €103.800 – €174.900 | 9u30m – 12u30m | €62.000 – €90.000 |
Porsche Taycan | 407 km – 484 km | €110.600 – €191.700 | 4u30m – 9u00m | €95.000 – €130.000 |
Audi e-tron | 336 km – 452 km | €69.900 – €114.500 | 8u30m – 10u30m | €45.000 – €65.000 |
Jaguar I-PACE | 470 km | €80.800 – €114.000 | 12u30m | €55.000 – €70.000 |
Volkswagen ID.4 | 336 km – 520 km | €47.290 – €77.190 | 8u00m – 9u45m | €35.000 – €50.000 |
Volkswagen ID.3 | 330 km – 553 km | €37.990 – €50.290 | 8u45m – 9u30m | €25.000 – €35.000 |
Skoda Enyaq iV | 340 km – 537 km | €40.780 – €64.070 | 8u00m – 9u45m | €30.000 – €45.000 |
Audi Q4 e-tron | 341 km – 520 km | €46.250 – €57.440 | 8u30m – 9u45m | €35.000 – €50.000 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 389 km – 456 km | €114.000 – €188.400 | 4u15m – 9u15m | €105.000 – €135.000 |
Volkswagen e-Golf | 231 km | €37.250 | 6u00m | €14.000 – €20.000 |
Audi e-tron GT | 435 km | €102.000 – €148.700 | 6u00m – 9u00m | €95.000 – €120.000 |
Volkswagen e-Up! | 260 km | €23.400 | 4u15m | €12.000 – €18.000 |
Skoda Citigo e iV | 260 km | €23.290 | 4u00m | €12.000 – €18.000 |
Seat Mii Electric | 260 km | €23.400 | 4u00m | €12.000 – €18.000 |
Op basis van bovenstaande tabel zijn de top 5 beste keuzes op basis van de bereik/prijs van de occasion:
- Volkswagen e-Up!
- Skoda Citigo e iV
- Seat Mii Electric
- Volkswagen ID.3
- Audi e-tron